O variantě Dark Souls II viz Falchion (Dark Souls II). Pro variantu Dark Souls III viz Falchion (Dark Souls III).
Falchion je zakřivený meč v Dark Souls.
Popis ve hře
Malý zakřivený meč. Každý zásah způsobí malé poškození, ale útoky tekutého řetězce jsou smrtící. Ostré sekání útoků falchiona je účinné proti látce a masu, ale ne proti kovovému brnění nebo tvrdým šupinám.
Obsah
- 1 Dostupnost
- 2 Vlastnosti
- 3 Moveset
- 4 Upgrady
- 5 Galerie
Dostupnost [upravit | upravit zdroj]
- Nalezeno na mrtvole v Blighttownu se sadou Wanderer, blízko konce oblasti lešení vedoucí from the Depths.
- Částečně neobvyklý pokles z Falchiona, ovládajícího kostlivce.
- Enchanted Falchion je odhoden mimikem do vévodova archivu, poblíž místa, kde Logan zakládá obchod.
Vlastnosti [upravit | upravit zdroj]
Falchion má stejné měřítko, sadu tahů, rychlost útoku a spotřebu výdrže jako Scimitar, ale má vyšší základní poškození. Falchion má vyšší požadavky na sílu než Scimitar (i když všechny počáteční třídy mají dostatečnou sílu). Jedinou slabinou ve srovnání se Scimitarem je jeho vyšší váha. Pokud jde o způsobené poškození, Falchion prohrává s Painting Guardian Sword na vyšších úrovních; má však větší dosah.
Falchion je jednou z zbraní s nejnižší spotřebou vytrvalosti ve hře, což znamená, že ve spojení se svými rychlými útoky je Falchion schopen rychle vyslat nepřátele s nízkou přesností.
Moveset [upravit | upravit zdroj]
Attack | Popis |
---|---|
Jednou rukou slabý útok |
Střídání vodorovných a svislých lomítek. Nízké počáteční a konečné zpoždění. |
Jednou rukou silný útok |
Mává zbraní kolovým způsobem a dvakrát zasáhne. Další vstup vede k úhlopříčnému výkyvu. Menší počáteční a konečné zpoždění. |
Obouruční slabý útok |
Vodorovná lomítka. Nízké počáteční a konečné zpoždění. |
Obouruční silný útok |
Mává zbraní kolovým způsobem a dvakrát zasáhne. Další vstup přináší výkyv nahoru. Menší počáteční a konečné zpoždění. |
Jump Attack | Jumping horizontal swing. Menší počáteční a konečné zpoždění. |
Running Attack | Běh nahoru. Velmi nízké počáteční zpoždění, malé konečné zpoždění. |
Rolling Attack | Otáčí se kolem a vodorovně seká. Mírné počáteční zpoždění (zejména u postupného útoku), nízké konečné zpoždění. |
Kick | Vodorovné lomítko následované úhybným backflipem. |
levoruký slabý útok |
Horizontální výkyvy. Některé počáteční zpoždění, nízké konečné zpoždění. |
Levák silný útok |
Rychlé odražení. |
Upgrady [upravit | upravit zdroj]
Vyžaduje: Standardní Falchion, Titanite a 200 duší na upgrade.
|
Útočné hodnoty | Bonus za parametr | Redukce poškození | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Falchion | 82 | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +1 (titanitový střep × 1) | 90 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +2 (titanitový střep × 1) | 98 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +3 (titanitový střep × 2) | 106 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +4 (Titanitový střep × 2) | 114 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +5 (titanitový střep × 3) | 123 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +6 (Shard L. Titanite × 1) | 131 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +7 (Shard L. Titanite × 1) | 139 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +8 (Shard L. Titanite × 2) | 147 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +9 (Shard L. Titanite × 2) | 155 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +10 (L.Střep Titanite × 3) | 164 | – | – | – | E | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +11 (Titanite Chunk × 1) | 173 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +12 (Titanite Chunk × 1) | 181 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +13 (Titanite Chunk × 2) | 190 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +14 (Titanite Chunk × 3) | 196 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +15 (deska Titanite × 1) | 205 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Vyžaduje: Standardní Falchion +5, Titanite a 200 duší na upgrade .
|
Attack Values | Bonus za parametr | Redukce poškození | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raw Falchion (Large Titanite Shard × 1) | 141 | – | – | – | E | C | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Raw Falchion +1 (velký střep Titanite × 1) | 150 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +2 (velký střep Titanite × 1) | 159 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +3 (velký střep Titanite × 2) | 169 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +4 (velký střep Titanite × 2) | 177 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +5 (velký střep Titanite × 3) | 186 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Vyžaduje: Standardní Falchion +10, Titanite a 200 duší za upgrade.
|
Attack Values | Bonus za parametry | Redukce poškození | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Crystal Falchion (Titanite Chunk × 1) | 180 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +1 (Titanite Chunk × 1) | 188 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +2 (Titanite Chunk × 1) | 196 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +3 (Titanite Chunk × 2) | 205 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +4 (Titanite Chunk × 3) | 213 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +5 (deska Titanite × 1) | 221 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Vyžaduje: Standardní Falchion +5, Zelený titanit a 200 duší za upgrade.
|
Attack Values | Bonus za parametry | Redukce poškození | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Magic Falchion (Zelený titanitový střep × 1) | 93 | 100 | – | – | E | D | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Magic Falchion +1 (zelený titanitový střep × 1) | 99 | 107 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +2 (zelený titanitový střep × 1) | 105 | 113 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +3 (Green Titanite Shard × 2) | 111 | 120 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +4 (Green Titanite Shard × 2) | 117 | 127 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +5 (zelený titanitový střep × 3) | 124 | 134 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +6 (Blue Titanite Chunk × 1) | 130 | 140 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +7 (Blue Titanite Chunk × 1) | 136 | 147 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +8 (Blue Titanite Chunk × 2) | 142 | 154 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +9 (Blue Titanite Chunk × 3) | 148 | 160 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +10 (Blue Titanite Slab × 1) | 155 | 167 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 |
Vyžaduje: Magic Falchion +5, Blue Titanite a 200 duše na upgrade.
|
Attack Values | Bonus za parametry | Redukce poškození | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Enchanted Falchion (Blue Titanite Chunk × 1) |
123 | 131 | – | – | E | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Enchanted Falchion +1 (Blue Titanite Chunk × 1) |
128 | 135 | – | – | E | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Enchanted Falchion +2 (Blue Titanite Chunk × 1) |
133 | 139 | – | – | E | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Enchanted Falchion +3 (Blue Titanite Chunk × 2) |
138 | 143 | – | – | E | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Enchanted Falchion +4 (Blue Titanite Chunk × 3) |
143 | 147 | – | – | E | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Enchanted Falchion +5 (Blue Titanite Slab × 1) |
148 | 153 | – | – | E | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Vyžaduje: Standard Falchion +5, zelený titanit a 200 duší za upgrade.
|
Attack Values | Bonus za parametr | Redukce poškození | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Divine Falchion (zelený střep titanitů × 1) | 82 | 102 | – | – | E | D | – | C | 45 | 10 | 30 | 30 |
Divine Falchion +1 (zelený střep titanitů × 1) | 88 | 108 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +2 (zelený střep titanitů × 1) | 93 | 115 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +3 (Green Titanite Shard × 2) | 99 | 122 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +4 (Green Titanite Shard × 2) | 104 | 129 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +5 (Green Titanite Shard × 3) | 110 | 136 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +6 (White Titanite Chunk × 1) | 115 | 142 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +7 (White Titanite Chunk × 1) | 121 | 149 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +8 (White Titanite Chunk × 2) | 126 | 156 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +9 (White Titanite Chunk × 3) | 132 | 163 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +10 (deska White Titanite × 1) | 137 | 170 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Vyžaduje: Divine Falchion +5, White Titanite a 200 duše na upgrade.
|
Attack Values | Bonus za parametr | Redukce poškození | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Occult Falchion (White Titanite Chunk × 1) | 112 | 124 | – | – | E | D | – | B | 45 | 10 | 30 | 30 |
Okultní Falchion +1 (bílý titanitový blok × 1) | 118 | 130 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Occult Falchion +2 (White Titanite Chunk × 1) | 125 | 136 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Occult Falchion +3 (White Titanite Chunk × 2) | 132 | 142 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Occult Falchion +4 (White Titanite Chunk × 3) | 138 | 148 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Occult Falchion +5 (White Titanite Slab × 1) | 145 | 155 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Vyžaduje: Standard Falchion +5, zelený titanit a 200 duše na upgrade.
|
Attack Values | Bonus za parametry | Redukce poškození | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fire Falchion (zelený titanitový střep × 1) | 106 | – | 106 | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
Fire Falchion +1 (zelený titanitový střep × 1) | 114 | – | 114 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.3 | 30 | |
Fire Falchion +2 (zelený střep titanitů × 1) | 123 | – | 123 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.6 | 30 | |
Fire Falchion +3 (zelený střep titanitů × 2) | 131 | – | 131 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.9 | 30 | |
Fire Falchion +4 (Green Titanite Shard × 2) | 139 | – | 139 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.2 | 30 | |
Fire Falchion +5 (zelený střep titanitů × 3) | 147 | – | 147 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.5 | 30 | |
Fire Falchion +6 (Red Titanite Chunk × 1) | 157 | – | 157 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.8 | 30 | |
Fire Falchion +7 (Red Titanite Chunk × 1) | 167 | – | 167 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.1 | 30 | |
Fire Falchion +8 (Red Titanite Chunk × 2) | 177 | – | 177 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32,4 | 30 | |
Fire Falchion +9 (Red Titanite Chunk × 3) | 186 | – | 186 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32,7 | 30 | |
Fire Falchion +10 (Red Titanite Slab × 1) | 196 | – | 196 | – | – | – | – | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
Statistiky výše uvedené cesty upgradu mohou být zastaralé. V současné době probíhají snahy o vyřešení tohoto problému. Děkujeme za pochopení.
Vyžaduje: Fire Falchion +5, Red Titanite a 200 duší na upgrade.
Attack Values | Bonus za parametry | Redukce poškození | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Chaos Falchion (Red Titanite Chunk × 1) | 129 | – | 147 | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
Chaos Falchion +1 (Red Titanite Chunk × 1) | 136 | – | 155 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.6 | 30 | |
Chaos Falchion +2 (Red Titanite Chunk × 1) | 144 | – | 164 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.2 | 30 | |
Chaos Falchion +3 (Red Titanite Chunk × 2) | 151 | – | 172 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.8 | 30 | |
Chaos Falchion +4 (Red Titanite Chunk × 3) | 158 | – | 180 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32,4 | 30 | |
Chaos Falchion +5 (Red Titanite Slab × 1) | 165 | – | 188 | – | – | – | – | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
Statistiky výše uvedené cesty upgradu mohou být zastaralé. V současné době probíhají snahy o vyřešení tohoto problému. Děkujeme za pochopení.
Vyžaduje: Standardní Falchion +10, Titanite a 200 duší na upgrade.
|
Attack Values | Bonus za parametry | Redukce poškození | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Lightning Falchion (Titanite Chunk × 1) | 147 | – | – | 147 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30.0 |
Lightning Falchion +1 (Titanite Chunk × 1) | 159 | – | – | 159 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 32,4 |
Lightning Falchion +2 (Titanite Chunk × 1) | 170 | – | – | 170 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 34.8 |
Lightning Falchion +3 (Titanite Chunk × 2) | 182 | – | – | 182 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 37.2 |
Lightning Falchion +4 (Titanite Chunk × 3) | 193 | – | – | 193 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 39.6 |
Lightning Falchion +5 (deska Titanite × 1) | 205 | – | – | 205 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 42.0 |
Galerie [upravit | upravit zdroj]

Přidejte k tomu fotografii galerie
Zakřivené meče |
---|
Falchion • Zlatá stopa • Zubatá čepel duchů • Malba Guardian Sword • Quelaag „Furysword • Scimitar • Shotel |
Be the first to reply