For Dark Souls II-varianten, se Falchion (Dark Souls II). For Dark Souls III-varianten, se Falchion (Dark Souls III).
Falchion er et buet sværd i Dark Souls.
Beskrivelse i spillet
Lille buet sværd. Hvert hit påfører lidt skade, men væskekædeangreb er dødbringende. Falchionens skarpe skårangreb er effektive mod klud og kød, men ikke mod metalrustning eller hårde skalaer.
Indhold
- 1 Tilgængelighed
- 2 Egenskaber
- 3 Moveset
- 4 opgraderinger
- 5 Galleri
Tilgængelighed [rediger | rediger kilde]
- Fundet på et lig i Blighttown med Wanderer-sættet nær enden af stilladsområdet, der fører fra dybderne.
- Semi-usædvanlig dråbe fra Falchion med skeletter.
- En Enchanted Falchion bliver droppet af en mimik i hertugens arkiv, nær hvor Logan opretter butik. / li>
Egenskaber [rediger | rediger kilde]
Falchion har samme skalering, bevægelsessæt, angrebshastighed og udholdenhedsforbrug som Scimitar, men har højere baseskader. Falchion har et højere styrkebehov end Scimitar (selvom alle startklasser har nok styrke til det). Den eneste svaghed, den har sammenlignet med Scimitar, er dens tungere vægt. Med hensyn til skadeoutput mister Falchion til Painting Guardian Sword på højere niveauer; dog har den større rækkevidde.
Falchion er et af de laveste udholdenhedskrævende våben i spillet, hvilket betyder at Falchion i forbindelse med dets hurtige angreb er i stand til hurtigt at sende fjender med ringe styrke.
Moveset [rediger | rediger kilde]
Attack | Beskrivelse |
---|---|
Enhånds – Svagt angreb | Skiftende vandrette og lodrette skråstreger. Lav start- og slutforsinkelse. |
Enhånds Strong Attack |
Bølger våbenet på en hjullignende måde og rammer to gange. Yderligere input giver en diagonal svingning. Mindre start- og slutforsinkelse. |
Tohånds – Svagt angreb | |
Tohånds – Strong Attack | Bølger våbenet på en hjullignende måde og rammer to gange. Yderligere input giver et sving opad. Mindre start- og slutforsinkelse. |
Jump Attack | Vandret hoppende sving. Mindre start- og slutforsinkelse. |
Running Attack | Kører opad sving. Meget lav startforsinkelse, mindre slutforsinkelse. |
Rullende angreb | Snurrer rundt, mens du skærer vandret. Moderat startforsinkelse (især ved et rullende angreb), lavt slutforsinkelse. |
Kick | Vandret skråstreg efterfulgt af en undvigende backflip. |
Venstrehåndet svagt angreb |
Vandrette svingninger. Noget startforsinkelse, lavt slutforsinkelse. |
Venstrehåndet Strong Attack |
Hurtig parring. |
Opgraderinger [rediger | rediger kilde]
Kræver: Standard Falchion, Titanite og 200 sjæle pr. opgradering.
|
Attack-værdier | Parameterbonus | Reduktion af skader | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Falchion | 82 | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +1 (Titanite Shard × 1) | 90 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +2 (Titanite Shard × 1) | 98 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +3 (Titanite Shard × 2) | 106 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +4 (Titanite Shard × 2) | 114 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +5 (Titanite Shard × 3) | 123 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +6 (L. Titanite Shard × 1) | 131 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +7 (L. Titanite Shard × 1) | 139 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +8 (L. Titanite Shard × 2) | 147 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +9 (L. Titanite Shard × 2) | 155 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +10 (L.Titanite Shard × 3) | 164 | – | – | – | E | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +11 (Titanite Chunk × 1) | 173 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +12 (Titanite Chunk × 1) | 181 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +13 (Titanite Chunk × 2) | 190 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +14 (Titanite Chunk × 3) | 196 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +15 (Titanite Slab × 1) | 205 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Kræver: Standard Falchion +5, Titanite og 200 souls pr. opgradering .
|
Attack-værdier | Parameterbonus | Skadereduktion | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raw Falchion (Large Titanite Shard × 1) | 141 | – | – | – | E | C | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Raw Falchion +1 (stor Titanite-skår × 1) | 150 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +2 (stor titanitskår × 1) | 159 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +3 (Large Titanite Shard × 2) | 169 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Rå Falchion +4 (stor titanitskærm × 2) | 177 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Rå Falchion +5 (stor titanitskår × 3) | 186 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Kræver: Standard Falchion +10, Titanite og 200 sjæle pr. opgradering.
|
Attack Values | Parameter Bonus | Reduktion af skader | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Crystal Falchion (Titanite Chunk × 1) | 180 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +1 (Titanite Chunk × 1) | 188 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +2 (Titanite Chunk × 1) | 196 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +3 (Titanite Chunk × 2) | 205 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +4 (Titanite Chunk × 3) | 213 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +5 (Titanite Slab × 1) | 221 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Kræver: Standard Falchion +5, grøn titanit og 200 sjæle pr. opgradering.
|
Attack Values | Parameter Bonus | Reduktion af skader | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Magic Falchion (Green Titanite Shard × 1) | 93 | 100 | – | – | E | D | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Magic Falchion +1 (Grøn Titanite Shard × 1) | 99 | 107 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +2 (grøn titanitskår × 1) | 105 | 113 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +3 (grøn titanitskærm × 2) | 111 | 120 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +4 (Green Titanite Shard × 2) | 117 | 127 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +5 (Green Titanite Shard × 3) | 124 | 134 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +6 (Blue Titanite Chunk × 1) | 130 | 140 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +7 (Blue Titanite Chunk × 1) | 136 | 147 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +8 (Blue Titanite Chunk × 2) | 142 | 154 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +9 (Blue Titanite Chunk × 3) | 148 | 160 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +10 (Blue Titanite Slab × 1) | 155 | 167 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 |
Kræver: Magic Falchion +5, Blue Titanite og 200 sjæle pr. opgradering.
|
Attack Values | Parameter Bonus | Reduktion af skader | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Enchanted Falchion (Blue Titanite Chunk × 1) |
123 | 131 | – | – | E | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Enchanted Falchion +1 (Blue Titanite Chunk × 1) |
128 | 135 | – | – | E | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Enchanted Falchion +2 (Blue Titanite Chunk × 1) |
133 | 139 | – | – | E | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Enchanted Falchion +3 (Blue Titanite Chunk × 2) |
138 | 143 | – | – | E | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Enchanted Falchion +4 (Blue Titanite Chunk × 3) |
143 | 147 | – | – | E | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Enchanted Falchion +5 (Blue Titanite Slab × 1) |
148 | 153 | – | – | E | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Kræver: Standard Falchion +5, Green Titanite og 200 sjæle pr. Opgradering.
|
Attack-værdier | Parameterbonus | Skadereduktion | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Divine Falchion (Green Titanite Shard × 1) | 82 | 102 | – | – | E | D | – | C | 45 | 10 | 30 | 30 |
Divine Falchion +1 (Green Titanite Shard × 1) | 88 | 108 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +2 (Green Titanite Shard × 1) | 93 | 115 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +3 (Green Titanite Shard × 2) | 99 | 122 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +4 (Green Titanite Shard × 2) | 104 | 129 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +5 (Green Titanite Shard × 3) | 110 | 136 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +6 (White Titanite Chunk × 1) | 115 | 142 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +7 (White Titanite Chunk × 1) | 121 | 149 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +8 (White Titanite Chunk × 2) | 126 | 156 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +9 (White Titanite Chunk × 3) | 132 | 163 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +10 (hvid titanitplade × 1) | 137 | 170 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Kræver: Divine Falchion +5, White Titanite og 200 sjæle pr. opgradering.
|
Attack-værdier | Parameterbonus | Skadereduktion | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Occult Falchion (White Titanite Chunk × 1) | 112 | 124 | – | – | E | D | – | B | 45 | 10 | 30 | 30 |
Occult Falchion +1 (White Titanite Chunk × 1) | 118 | 130 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Okkult Falchion +2 (Hvid Titanite Chunk × 1) | 125 | 136 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Occult Falchion +3 (White Titanite Chunk × 2) | 132 | 142 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Occult Falchion +4 (White Titanite Chunk × 3) | 138 | 148 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Occult Falchion +5 (hvid titanitplade × 1) | 145 | 155 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Kræver: Standard Falchion +5, Green Titanite og 200 sjæle pr. opgradering.
|
Attack Values | Parameter Bonus | Reduktion af skader | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fire Falchion (Green Titanite Shard × 1) | 106 | – | 106 | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
Fire Falchion +1 (Green Titanite Shard × 1) | 114 | – | 114 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.3 | 30 | |
Fire Falchion +2 (Green Titanite Shard × 1) | 123 | – | 123 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.6 | 30 | |
Fire Falchion +3 (Grøn Titanite Shard × 2) | 131 | – | 131 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.9 | 30 | |
Fire Falchion +4 (Green Titanite Shard × 2) | 139 | – | 139 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.2 | 30 | |
Fire Falchion +5 (Green Titanite Shard × 3) | 147 | – | 147 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.5 | 30 | |
Fire Falchion +6 (Red Titanite Chunk × 1) | 157 | – | 157 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.8 | 30 | |
Fire Falchion +7 (Red Titanite Chunk × 1) | 167 | – | 167 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.1 | 30 | |
Fire Falchion +8 (Red Titanite Chunk × 2) | 177 | – | 177 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.4 | 30 | |
Fire Falchion +9 (Red Titanite Chunk × 3) | 186 | – | 186 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.7 | 30 | |
Fire Falchion +10 (Red Titanite Slab × 1) | 196 | – | 196 | – | – | – | – | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
Statistikken for ovenstående opgraderingssti er muligvis forældet. Der er i øjeblikket bestræbelser på at løse dette problem. Tak for din forståelse.
Kræver: Fire Falchion +5, Red Titanite og 200 souls per upgrade.
Attack Values | Parameter Bonus | Reduktion af skader | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Chaos Falchion (Red Titanite Chunk × 1) | 129 | – | 147 | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
Chaos Falchion +1 (Red Titanite Chunk × 1) | 136 | – | 155 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.6 | 30 | |
Chaos Falchion +2 (Red Titanite Chunk × 1) | 144 | – | 164 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.2 | 30 | |
Chaos Falchion +3 (Red Titanite Chunk × 2) | 151 | – | 172 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.8 | 30 | |
Chaos Falchion +4 (Red Titanite Chunk × 3) | 158 | – | 180 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.4 | 30 | |
Chaos Falchion +5 (Red Titanite Slab × 1) | 165 | – | 188 | – | – | – | – | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
Statistikken for ovenstående opgraderingssti er muligvis forældet. Der er i øjeblikket bestræbelser på at løse dette problem. Tak for din forståelse.
Kræver: Standard Falchion +10, Titanite og 200 sjæle pr. opgradering.
|
Attack Values | Parameter Bonus | Reduktion af skader | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Lightning Falchion (Titanite Chunk × 1) | 147 | – | – | 147 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30.0 |
Lightning Falchion +1 (Titanite Chunk × 1) | 159 | – | – | 159 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 32.4 |
Lightning Falchion +2 (Titanite Chunk × 1) | 170 | – | – | 170 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 34.8 |
Lightning Falchion +3 (Titanite Chunk × 2) | 182 | – | – | 182 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 37.2 |
Lightning Falchion +4 (Titanite Chunk × 3) | 193 | – | – | 193 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 39.6 |
Lightning Falchion +5 (Titanite Slab × 1) | 205 | – | – | 205 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 42.0 |
Galleri [rediger | rediger kilde]

Føj et billede til dette galleri
Buede sværd |
---|
Falchion • Gold Tracer • Jagged Ghost Blade • Painting Guardian Sword • Quelaag “s Furysword • Scimitar • Shotel |
Be the first to reply