Para la variante de Dark Souls II, consulte Falchion (Dark Souls II). Para la variante de Dark Souls III, consulte Falchion (Dark Souls III).
El Falchion es una espada curva en Dark Souls.
Descripción del juego
Pequeña espada curva. Cada golpe inflige poco daño, pero los ataques en cadena de fluidos son mortales. Los ataques cortantes agudos del falquión son efectivos contra la tela y la carne, pero no contra armaduras de metal o escamas resistentes.
Contenido
- 1 Disponibilidad
- 2 Características
- 3 Moveset
- 4 Actualizaciones
- 5 Galería
Disponibilidad [editar | editar fuente]
- Encontrado en un cadáver en Blighttown con el conjunto Wanderer, cerca del final del área de andamios que conduce desde las profundidades.
- Caída poco común de Falchion con esqueletos empuñando.
- Un Mimic deja caer una Falchion encantada en los Archivos del Duque, cerca de donde Logan se instala.
Características [editar | editar fuente]
El Falchion tiene la misma escala, conjunto de movimientos, velocidad de ataque y consumo de resistencia que el Scimitar, pero tiene un daño base mayor. El Falchion tiene un requisito de Fuerza más alto que el Scimitar (aunque todas las clases iniciales tienen suficiente Fuerza para ello). La única debilidad que tiene en comparación con el Scimitar es su mayor peso. En términos de daño, el Falchion pierde frente a la Painting Guardian Sword en niveles más altos; sin embargo, posee mayor alcance.
El Falchion es una de las armas que consumen menos resistencia en el juego, lo que significa que junto con sus ataques rápidos, el Falchion es capaz de despachar rápidamente a enemigos con poco equilibrio.
Moveset [editar | editar fuente]
Attack | Descripción |
---|---|
Ataque débil con una mano |
Alterna barras horizontales y verticales. Bajo retraso inicial y final. |
Ataque fuerte con una mano | Agita el arma en forma de rueda, golpeando dos veces. Una entrada adicional produce una oscilación diagonal. Retraso menor al inicio y al final. |
Ataque débil a dos manos |
barras horizontales. Bajo retraso inicial y final. |
Ataque fuerte a dos manos | Agita el arma en forma de rueda, golpeando dos veces. La entrada adicional produce una oscilación ascendente. Retraso menor al inicio y al final. |
Jump Attack | Balanceo horizontal de salto. Retraso menor al inicio y al final. |
Running Attack | Correr swing hacia arriba. Retraso inicial muy bajo, retraso final menor. |
Rolling Attack | Gira mientras se corta horizontalmente. Retraso inicial moderado (especialmente para un ataque rodante), retraso final bajo. |
Kick | Barra horizontal seguida de una voltereta hacia atrás evasiva. |
Ataque débil zurdos |
Columpios horizontales. Algo de retraso inicial, retraso final bajo. |
Ataque fuerte para zurdos | Parada rápida. |
Actualizaciones [editar | editar fuente]
Requiere: Falchion estándar, Titanite y 200 almas por actualización.
|
Valores de ataque | Parámetro adicional | Reducción de daños | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Falchion | 82 | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +1 (Fragmento de titanita × 1) | 90 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +2 (Titanite Shard × 1) | 98 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +3 (Titanite Shard × 2) | 106 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +4 (fragmento de titanita × 2) | 114 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +5 (Titanite Shard × 3) | 123 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +6 (L.Tititanite Shard × 1) | 131 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +7 (L.Tititanite Shard × 1) | 139 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +8 (L.Tititanite Shard × 2) | 147 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +9 (L. Titanite Shard × 2) | 155 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +10 (L.Fragmento de titanita × 3) | 164 | – | – | – | E | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +11 (Titanite Chunk × 1) | 173 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +12 (Titanite Chunk × 1) | 181 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +13 (Titanite Chunk × 2) | 190 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +14 (Titanite Chunk × 3) | 196 | – | – | – | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +15 (Titanite Slab × 1) | 205 | – | – | – | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Requiere: Falchion estándar +5, Titanite y 200 almas por mejora .
|
Valores de ataque | Parámetro adicional | Reducción de daños | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Falchion crudo (fragmento de titanita grande × 1) | 141 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +1 (Large Titanite Shard × 1) | 150 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +2 (Large Titanite Shard × 1) | 159 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +3 (Large Titanite Shard × 2) | 169 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +4 (Large Titanite Shard × 2) | 177 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +5 (Large Titanite Shard × 3) | 186 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Requiere: Falchion estándar +10, titanita y 200 almas por actualización.
|
Valores de ataque | Parámetro adicional | Reducción de daño | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Crystal Falchion (Titanite Chunk × 1) | 180 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +1 (Titanite Chunk × 1) | 188 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +2 (Titanite Chunk × 1) | 196 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +3 (Titanite Chunk × 2) | 205 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +4 (Titanite Chunk × 3) | 213 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +5 (Titanite Slab × 1) | 221 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Requiere: Falchion estándar +5, Titanita verde y 200 almas por actualización.
|
Valores de ataque | Parámetro adicional | Reducción de daño | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Magic Falchion (Green Titanite Shard × 1) | 93 | 100 | – | – | E | D | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Magic Falchion +1 (Green Titanite Shard × 1) | 99 | 107 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +2 (Green Titanite Shard × 1) | 105 | 113 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +3 (Green Titanite Shard × 2) | 111 | 120 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +4 (Green Titanite Shard × 2) | 117 | 127 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +5 (Green Titanite Shard × 3) | 124 | 134 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +6 (Blue Titanite Chunk × 1) | 130 | 140 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +7 (Blue Titanite Chunk × 1) | 136 | 147 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +8 (Blue Titanite Chunk × 2) | 142 | 154 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +9 (Blue Titanite Chunk × 3) | 148 | 160 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +10 (Blue Titanite Slab × 1) | 155 | 167 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 |
Requiere: Magic Falchion +5, Blue Titanite y 200 almas por actualización.
|
Valores de ataque | Parámetro adicional | Reducción de daño | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Falchion encantada (Blue Titanite Chunk × 1) |
123 | 131 | – | – | E | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion encantada +1 (Blue Titanite Chunk × 1) |
128 | 135 | – | – | E | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion encantada +2 (Blue Titanite Chunk × 1) |
133 | 139 | – | – | E | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion encantada +3 (Blue Titanite Chunk × 2) |
138 | 143 | – | – | E | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion encantada +4 (Blue Titanite Chunk × 3) |
143 | 147 | – | – | E | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion encantada +5 (losa de titanita azul × 1) |
148 | 153 | – | – | E | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Requiere: Falchion estándar +5, Titanita verde y 200 almas por mejora.
|
Valores de ataque | Parámetro adicional | Reducción de daños | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Divine Falchion (Green Titanite Shard × 1) | 82 | 102 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +1 (Green Titanite Shard × 1) | 88 | 108 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +2 (Green Titanite Shard × 1) | 93 | 115 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +3 (Green Titanite Shard × 2) | 99 | 122 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +4 (Green Titanite Shard × 2) | 104 | 129 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +5 (Green Titanite Shard × 3) | 110 | 136 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +6 (White Titanite Chunk × 1) | 115 | 142 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +7 (White Titanite Chunk × 1) | 121 | 149 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +8 (White Titanite Chunk × 2) | 126 | 156 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +9 (White Titanite Chunk × 3) | 132 | 163 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +10 (White Titanite Slab × 1) | 137 | 170 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Requiere: Divine Falchion +5, White Titanite y 200 almas por mejora.
|
Valores de ataque | Parámetro adicional | Reducción de daños | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Falchion oculto (Trozo de titanita blanca × 1) | 112 | 124 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion oculto +1 (White Titanite Chunk × 1) | 118 | 130 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion oculto +2 (White Titanite Chunk × 1) | 125 | 136 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion oculto +3 (White Titanite Chunk × 2) | 132 | 142 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion oculto +4 (White Titanite Chunk × 3) | 138 | 148 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion oculto +5 (White Titanite Slab × 1) | 145 | 155 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Requiere: Falchion estándar +5, Titanita verde y 200 almas por actualización.
|
Valores de ataque | Parámetro adicional | Reducción de daño | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fire Falchion (Green Titanite Shard × 1) | 106 | – | 106 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.0 | 30 | |
Fire Falchion +1 (Green Titanite Shard × 1) | 114 | – | 114 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.3 | 30 | |
Fire Falchion +2 (Green Titanite Shard × 1) | 123 | – | 123 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.6 | 30 | |
Fire Falchion +3 (Green Titanite Shard × 2) | 131 | – | 131 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.9 | 30 | |
Fire Falchion +4 (Green Titanite Shard × 2) | 139 | – | 139 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.2 | 30 | |
Fire Falchion +5 (Green Titanite Shard × 3) | 147 | – | 147 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.5 | 30 | |
Fire Falchion +6 (Red Titanite Chunk × 1) | 157 | – | 157 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.8 | 30 | |
Fire Falchion +7 (Red Titanite Chunk × 1) | 167 | – | 167 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.1 | 30 | |
Fire Falchion +8 (Red Titanite Chunk × 2) | 177 | – | 177 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.4 | 30 | |
Fire Falchion +9 (Red Titanite Chunk × 3) | 186 | – | 186 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.7 | 30 | |
Fire Falchion +10 (Red Titanite Slab × 1) | 196 | – | 196 | – | – | – | – | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
Es posible que las estadísticas de la ruta de actualización anterior no estén actualizadas. Actualmente se están realizando esfuerzos para solucionar este problema. Gracias por su comprensión.
Requiere: Falchion de fuego +5, Titanita roja y 200 almas por mejora.
Valores de ataque | Parámetro adicional | Reducción de daño | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chaos Falchion (Red Titanite Chunk × 1) | 129 | – | 147 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
Chaos Falchion +1 (Red Titanite Chunk × 1) | 136 | – | 155 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.6 | 30 |
Chaos Falchion +2 (Red Titanite Chunk × 1) | 144 | – | 164 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.2 | 30 |
Chaos Falchion +3 (Red Titanite Chunk × 2) | 151 | – | 172 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.8 | 30 |
Chaos Falchion +4 (Red Titanite Chunk × 3) | 158 | – | 180 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.4 | 30 |
Chaos Falchion +5 (Red Titanite Slab × 1) | 165 | – | 188 | – | – | – | – | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
Las estadísticas de la ruta de actualización anterior pueden estar desactualizadas. Actualmente se están realizando esfuerzos para solucionar este problema. Gracias por su comprensión.
Requiere: Falchion estándar +10, Titanite y 200 almas por mejora.
|
Valores de ataque | Parámetro adicional | Reducción de daño | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Lightning Falchion (Titanite Chunk × 1) | 147 | – | – | 147 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30.0 |
Lightning Falchion +1 (Titanite Chunk × 1) | 159 | – | – | 159 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 32.4 |
Lightning Falchion +2 (Titanite Chunk × 1) | 170 | – | – | 170 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 34.8 |
Lightning Falchion +3 (Titanite Chunk × 2) | 182 | – | – | 182 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 37.2 |
Lightning Falchion +4 (Titanite Chunk × 3) | 193 | – | – | 193 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 39.6 |
Lightning Falchion +5 (Titanite Slab × 1) | 205 | – | – | 205 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 42.0 |
Galería [editar | editar fuente]

Agrega una foto a esto galería
Espadas curvas |
---|
Falchion • Trazador de oro • Hoja fantasma dentada • Espada guardiana pintada • Quelaag «s Furysword • Scimitar • Hotel |
Sé el primero en responder