Per la variante Dark Souls II, guarda Mazza grande (Dark Souls II). Per la variante Dark Souls III, guarda Large Club (Dark Souls III).
The Large Club è un grande martello in Dark Souls.
Descrizione nel gioco
Grande mazza di legno. I giganteschi non morti di Blighttown brandiscono queste mazze, che sono diventate velenose per linfluenza dellambiente circostante.
Contenuti
- 1 Disponibilità
- 2 Caratteristiche
- 3 Moveset
- 4 Aggiornamenti
- 5 Galleria
Disponibilità [modifica | fonte di modifica]
The Large Club è un raro lancio dei barbari infestati a Blighttown superiore.
Caratteristiche [modifica | modifica sorgente]
La mazza grande è leggermente più debole della sua cugina più pesante, la mazza grande, ma ha un attacco forte con una sola mano veloce ea lungo raggio e infligge anche accumulo di veleno a ogni colpo, rendendolo unarma altrettanto buona, se non migliore, per build di pura Forza. Una volta inflitto, il veleno infligge 3 danni al secondo per un periodo di 3 minuti. Anche se larma ha un effetto di stato di veleno, è comunque buffabile, consentendo al giocatore di aggiungere un buff come Rotten Pine Resin per indurre il veleno molto più velocemente.
Moveset [modifica | modifica sorgente]
Attack | Descrizione |
---|---|
One-handed Weak Attack |
Sfondamento verticale nel terreno, ritardo iniziale. |
One-handed Strong Attack |
Unoscillazione orizzontale in un affondo accovacciato, ritardo iniziale elevato, ritardo finale . |
Two-handed Weak Attack |
Uguale a one-hand weak. |
Two-handed Strong Attack |
Colpo di testa sul terreno, ritardo iniziale molto alto. |
Jump Attack | Un salto nel terreno. |
Running Attack | Si scontra con il terreno. |
Rolling Attack | Rotola e poi gira la mazza, ritardo iniziale elevato. |
Two-handed Rolling Attack |
Fa rotolare gli sfondamenti nel terreno, non può essere parato. |
Kick | Calcio standard. |
Mancino Attacco debole |
Block. |
Mancino Strong Attack |
Uguale allattacco debole della mano destra. |
Aggiornamenti [modifica | modifica sorgente]
Richiede: Standard Large Club, Titanite e 800 anime per aggiornamento.
|
Valori di attacco | Parameter Bonus | Riduzione del danno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Large Club | 120 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +1 (Titanite Shard × 1) | 132 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +2 (Titanite Shard × 1) | 144 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +3 (Titanite Shard × 2) | 156 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +4 (Titanite Shard × 2) | 168 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +5 (Titanite Shard × 3) | 180 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +6 (L. Titanite Shard × 1) | 192 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +7 (L. Titanite Shard × 1) | 204 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +8 (L. Titanite Shard × 2) | 216 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +9 (L. Titanite Shard × 2) | 228 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +10 (L. Titanite Shard × 3) | 240 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +11 (Titanite Chunk × 1) | 251 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +12 (Titanite Chunk × 1) | 264 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +13 (Titanite Chunk × 2) | 276 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +14 (Titanite Chunk × 3) | 288 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +15 (Titanite Slab × 1) | 300 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Richiede: Standard Large Club +5, Titanite e 800 anime per aggiornamento.
|
Valori di attacco | Bonus parametro | Riduzione danni | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Raw Large Club (Large Titanite Shard × 1) | 207 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Raw Large Club +1 (Large Titanite Shard × 1) | 220 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Raw Large Club +2 (Large Titanite Shard × 1) | 234 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Raw Large Club +3 (Large Titanite Shard × 2) | 248 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Raw Large Club +4 (Large Titanite Shard × 2) | 262 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Raw Large Club +5 (Large Titanite Shard × 3) | 276 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Richiede: Standard Large Club +10, Titanite e 800 anime per aggiornamento.
|
Valori di attacco | Parameter Bonus | Riduzione del danno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Crystal Large Club (Titanite Chunk × 1) | 264 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Crystal Large Club +1 (Titanite Chunk × 1) | 276 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Crystal Large Club +2 (Titanite Chunk × 1) | 288 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Crystal Large Club +3 (Titanite Chunk × 2) | 300 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Crystal Large Club +4 (Titanite Chunk × 3) | 312 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Crystal Large Club +5 (Titanite Slab × 1) | 324 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Richiede: Standard Large Club +5, Green Titanite e 800 anime per aggiornamento.
|
Valori di attacco | Parameter Bonus | Riduzione del danno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Magic Large Club (Green Titanite Shard × 1) | 135 | 147 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +1 (Green Titanite Shard × 1) | 144 | 156 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +2 (Green Titanite Shard × 1) | 153 | 166 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +3 (Green Titanite Shard × 2) | 162 | 176 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +4 (Green Titanite Shard × 2) | 171 | 186 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +5 (Green Titanite Shard × 3) | 180 | 196 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +6 (Blue Titanite Chunk × 1) | 188 | 205 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +7 (Blue Titanite Chunk × 1) | 198 | 215 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +8 (Blue Titanite Chunk × 2) | 207 | 225 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +9 (Blue Titanite Chunk × 3) | 216 | 235 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +10 (Blue Titanite Slab × 1) | 225 | 245 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Richiede: Magic Large Club +5, titanite blu e 800 anime per aggiornamento.
|
Valori di attacco | Parameter Bonus | Riduzione del danno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Enchanted Large Club (Blue Titanite Chunk × 1) |
180 | 192 | – | – | D | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Enchanted Large Club +1 (Blue Titanite Chunk × 1) |
187 | 197 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Enchanted Large Club +2 (Blue Titanite Chunk × 1) |
194 | 203 | – | – | D | – | A | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Enchanted Large Club +3 (Blue Titanite Chunk × 2) |
201 | 209 | – | – | D | – | A | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Enchanted Large Club +4 (Blue Titanite Chunk × 3) |
208 | 215 | – | – | D | – | A | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Enchanted Large Club +5 (Blue Titanite Slab × 1) |
216 | 222 | – | – | D | – | A | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Richiede: Standard Large Club +5, verde Titanite e 800 anime per potenziamento.
|
Valori di attacco | Bonus parametro | Riduzione danni | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Divine Large Club (Green Titanite Shard × 1) | 121 | 148 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +1 (Green Titanite Shard × 1) | 129 | 158 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +2 (Green Titanite Shard × 1) | 137 | 168 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +3 (Green Titanite Shard × 2) | 145 | 178 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +4 (Green Titanite Shard × 2) | 153 | 188 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +5 (Green Titanite Shard × 3) | 162 | 198 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +6 (White Titanite Chunk × 1) | 170 | 207 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +7 (White Titanite Chunk × 1) | 178 | 217 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +8 (White Titanite Chunk × 2) | 186 | 227 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +9 (White Titanite Chunk × 3) | 194 | 237 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +10 (White Titanite Slab × 1) | 202 | 247 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Richiede: Divine Large Club +5, Titanite bianca e 800 anime per aggiornamento.
|
Valori di attacco | Bonus parametro | Riduzione danni | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Occult Large Club (White Titanite Chunk × 1) | 164 | 180 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Occult Large Club +1 (White Titanite Chunk × 1) | 173 | 188 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Occult Large Club +2 (White Titanite Chunk × 1) | 183 | 198 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Occult Large Club +3 (White Titanite Chunk × 2) | 193 | 207 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Occult Large Club +4 (White Titanite Chunk × 3) | 203 | 216 | – | – | D | – | – | A | 55 | 10 | 40 | 40 |
Occult Large Club +5 (White Titanite Slab × 1) | 213 | 225 | – | – | D | – | – | A | 55 | 10 | 40 | 40 |
Richiede: Standard Large Club +5, Green Titanite e 800 anime per aggiornamento.
|
Valori di attacco | Parameter Bonus | Riduzione del danno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fire Large Club (Green Titanite Shard × 1) | 156 | – | 156 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 40.0 | 40 |
Fire Large Club +1 (Green Titanite Shard × 1) | 168 | – | 168 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 40.4 | 40 |
Fire Large Club +2 (Green Titanite Shard × 1) | 180 | – | 180 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 40.8 | 40 |
Fire Large Club +3 (Green Titanite Shard × 2) | 192 | – | 192 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 41.2 | 40 |
Fire Large Club +4 (Green Titanite Shard × 2) | 204 | – | 204 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 41.6 | 40 |
Fire Large Club +5 (Green Titanite Shard × 3) | 216 | – | 216 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 42.0 | 40 |
Fire Large Club +6 (Red Titanite Chunk × 1) | 230 | – | 230 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 42.4 | 40 |
Fire Large Club +7 (Red Titanite Chunk × 1) | 244 | – | 244 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 42.8 | 40 |
Fire Large Club +8 (Red Titanite Chunk × 2) | 259 | – | 259 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 43.2 | 40 |
Fire Large Club +9 (Red Titanite Chunk × 3) | 273 | – | 273 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 43.6 | 40 |
Fire Large Club +10 (Red Titanite Slab × 1) | 288 | – | 288 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 44.0 | 40 |
Le statistiche per il percorso di aggiornamento precedente potrebbero non essere aggiornate. Sono attualmente in corso sforzi per risolvere questo problema. Grazie per la comprensione.
Richiede: Fire Large Club +5, Red Titanite e 800 anime per aggiornamento.
|
Valori di attacco | Parameter Bonus | Riduzione del danno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Chaos Large Club (Red Titanite Chunk × 1) | 189 | – | 217 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 35.0 | 40 |
Chaos Large Club +1 (Red Titanite Chunk × 1) | 199 | – | 229 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 35.7 | 40 |
Chaos Large Club +2 (Red Titanite Chunk × 1) | 210 | – | 242 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 36.4 | 40 |
Chaos Large Club +3 (Red Titanite Chunk × 2) | 220 | – | 254 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 37.1 | 40 |
Chaos Large Club +4 (Red Titanite Chunk × 3) | 231 | – | 266 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 37.8 | 40 |
Chaos Large Club +5 (Red Titanite Slab × 1) | 241 | – | 278 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 38,5 | 40 |
Le statistiche per il percorso di aggiornamento precedente potrebbero non essere aggiornate. Sono attualmente in corso sforzi per risolvere questo problema. Grazie per la comprensione.
Richiede: Standard Large Club +10, Titanite e 800 anime per aggiornamento.
|
Valori di attacco | Parameter Bonus | Riduzione del danno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Lightning Large Club (Titanite Chunk × 1) | 216 | – | – | 216 | – | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40.0 |
Lightning Large Club +1 (Titanite Chunk × 1) | 232 | – | – | 232 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 43.2 | |
Lightning Large Club +2 (Titanite Chunk × 1) | 249 | – | – | 249 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 46.4 | |
Lightning Large Club +3 (Titanite Chunk × 2) | 266 | – | – | 266 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 49.6 | |
Lightning Large Club +4 (Titanite Chunk × 3) | 283 | – | – | 283 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 52.8 | |
Lightning Large Club +5 (Titanite Slab × 1) | 300 | – | – | 300 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 56.0 |
Galleria [modifica | modifica sorgente]

Aggiungi una foto a questa galleria
Great Hammers |
---|
Demon” s Great Hammer • Dragon Tooth • Grant • Great Club • Large Club • Smough “s Hammer |
Be the first to reply