Dark Souls IIバリアントについては、Falchion(Dark Souls II)を参照してください。 Dark Souls IIIバリアントについては、Falchion(Dark Souls III)を参照してください。
ファルシオンはダークソウルの曲がった剣です。
ゲーム内の説明
小さな湾曲した剣。各ヒットはほとんどダメージを与えませんが、流体チェーン攻撃は致命的です。ファルシオンの鋭い斬撃攻撃は布や肉に対しては効果的ですが、金属製の鎧や頑丈な鱗に対しては効果的ではありません。
内容
- 1可用性
- 2特性
- 3ムーブセット
- 4アップグレード
- 5ギャラリー
入手可能性[編集|ソースの編集]
- Wandererが設定されたブライトタウンの死体で、足場エリアの終わり近くで見つかりました。深さから。
- スケルトンを振るうファルシオンからの半珍しいドロップ。
- エンチャントされたファルシオンは、ローガンが店を構える近くのデュークのアーカイブにあるミミックによってドロップされます。
特性[編集|ソースの編集]
ファルシオンは、シミターと同じスケーリング、ムーブセット、攻撃速度、スタミナ消費量を持っていますが、基本ダメージが高くなっています。ファルシオンにはシミターよりも高い強度要件があります(ただし、すべての開始クラスには十分な強度があります)。シミターと比較した唯一の弱点は、その重量が重いことです。ダメージ出力に関しては、ファルシオンはより高いレベルでペインティングガーディアンソードに負けます。ただし、リーチは大きくなります。
ファルシオンは、ゲーム内でスタミナを最も消費しない武器の1つです。つまり、ファルシオンは、その高速攻撃と組み合わせて、低い姿勢で敵をすばやく派遣することができます。
ムーブセット[編集|ソースの編集]
攻撃 | 説明 |
---|---|
片手 弱い攻撃 |
水平方向と垂直方向のスラッシュを交互に表示します。開始と終了のラグが少ない。 |
片手 強力な攻撃 |
武器をホイールのように振って、2回叩きます。さらに入力すると、斜めにスイングします。マイナーな開始と終了のラグ。 |
両手 弱い攻撃 |
水平スラッシュ。開始と終了のラグが少ない。 |
両手 強力な攻撃 |
武器をホイールのように振って、2回叩きます。さらに入力すると、上向きのスイングが発生します。マイナーな開始と終了のラグ。 |
Jump Attack | 水平方向のスイングをジャンプします。マイナーな開始と終了のラグ。 |
ランニングアタック | 上向きに実行するとスイングします。開始ラグが非常に小さく、終了ラグがわずかです。 |
Rolling Attack | 水平方向にスラッシュしながら回転します。中程度の開始ラグ(特にローリングアタックの場合)、低い終了ラグ。 |
キック | 水平スラッシュとそれに続く回避バックフリップ。 |
左利き 弱い攻撃 |
水平方向のスイング。いくつかの開始ラグ、低い終了ラグ。 |
左利き 強攻撃 |
高速パリー。 |
アップグレード[編集|ソースの編集]
必要条件:標準のファルシオン、タイタナイト、アップグレードごとに200の魂。
|
攻撃値 | パラメータボーナス | ダメージの軽減 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Falchion | 82 | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +1(Titanite Shard×1) | 90 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +2(Titanite Shard×1) | 98 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +3(Titanite Shard×2) | 106 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +4(Titanite Shard×2) | 114 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +5(Titanite Shard×3) | 123 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +6(L。Titanite Shard×1) | 131 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +7(L。Titanite Shard×1) | 139 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +8(L。Titanite Shard×2) | 147 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +9(L。Titanite Shard×2) | 155 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +10(L。タイタナイトシャード×3) | 164 | – | – | – | E | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +11(Titanite Chunk×1) | 173 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +12(Titanite Chunk×1) | 181 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +13(Titanite Chunk×2) | 190 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +14(Titanite Chunk×3) | 196 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +15(Titanite Slab×1) | 205 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
必要条件:標準ファルキオン+ 5、タイタナイト、アップグレードごとに200ソウル。
|
攻撃値 | パラメータボーナス | ダメージの軽減 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raw Falchion(Large Titanite Shard×1) | 141 | – | – | – | E | C | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Raw Falchion +1(Large Titanite Shard×1) | 150 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +2(Large Titanite Shard×1) | 159 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +3(Large Titanite Shard×2) | 169 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +4(Large Titanite Shard×2) | 177 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +5(Large Titanite Shard×3) | 186 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
必要条件:標準ファルキオン+ 10、タイタナイト、200ソウルアップグレードごと。
|
攻撃値 | パラメータボーナス | ダメージの軽減 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Crystal Falchion(Titanite Chunk×1) | 180 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +1(Titanite Chunk×1) | 188 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +2(Titanite Chunk×1) | 196 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +3(Titanite Chunk×2) | 205 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +4(Titanite Chunk×3) | 213 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +5(Titanite Slab×1) | 221 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
必要条件:標準ファルキオン+5、グリーンチタナイト、200ソウルアップグレードごと。
|
攻撃値 | パラメータボーナス | ダメージの軽減 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Magic Falchion(Green Titanite Shard×1) | 93 | 100 | – | – | E | D | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Magic Falchion +1(Green Titanite Shard×1) | 99 | 107 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +2(Green Titanite Shard×1) | 105 | 113 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +3(Green Titanite Shard×2) | 111 | 120 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +4(Green Titanite Shard×2) | 117 | 127 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +5(Green Titanite Shard×3) | 124 | 134 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +6(Blue Titanite Chunk×1) | 130 | 140 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +7(Blue Titanite Chunk×1) | 136 | 147 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +8(Blue Titanite Chunk×2) | 142 | 154 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +9(Blue Titanite Chunk×3) | 148 | 160 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +10(Blue Titanite Slab×1) | 155 | 167 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 |
必要条件:マジックファルシオン+5、ブルーチタナイト、200アップグレードごとの魂。
|
攻撃値 | パラメータボーナス | ダメージの軽減 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
エンチャントされたファルシオン (ブルータイタナイトチャンク×1) |
123 | 131 | – | – | E | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
エンチャントされたファルシオン+1 (ブルータイタナイトチャンク×1) |
128 | 135 | – | – | E | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
エンチャントされたファルシオン+2 (ブルータイタナイトチャンク×1) |
133 | 139 | – | – | E | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
エンチャントされたファルシオン+3 (ブルータイタナイトチャンク×2) |
138 | 143 | – | – | E | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
エンチャントされたファルシオン+4 (ブルータイタナイトチャンク×3) |
143 | 147 | – | – | E | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
エンチャントされたファルシオン+5 (ブルータイタナイトスラブ×1) |
148 | 153 | – | – | E | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
必要条件:標準ファルキオン+5、グリーンチタナイトおよびアップグレードごとに200人の魂。
|
攻撃値 | パラメータボーナス | ダメージの軽減 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Divine Falchion(Green Titanite Shard×1) | 82 | 102 | – | – | E | D | – | C | 45 | 10 | 30 | 30 |
Divine Falchion +1(Green Titanite Shard×1) | 88 | 108 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +2(Green Titanite Shard×1) | 93 | 115 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +3(Green Titanite Shard×2) | 99 | 122 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +4(Green Titanite Shard×2) | 104 | 129 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +5(Green Titanite Shard×3) | 110 | 136 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +6(White Titanite Chunk×1) | 115 | 142 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +7(White Titanite Chunk×1) | 121 | 149 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +8(White Titanite Chunk×2) | 126 | 156 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +9(White Titanite Chunk×3) | 132 | 163 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Divine Falchion +10(White Titanite Slab×1) | 137 | 170 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
必要なもの:Divine Falchion + 5、White Titanite、200アップグレードごとの魂。
|
攻撃値 | パラメータボーナス | ダメージの軽減 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
オカルトファルシオン(ホワイトチタナイトチャンク×1) | 112 | 124 | – | – | E | D | – | B | 45 | 10 | 30 | 30 |
オカルトファルキオン+1(ホワイトタイタナイトチャンク×1) | 118 | 130 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
オカルトファルキオン+2(ホワイトタイタナイトチャンク×1) | 125 | 136 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
オカルトファルキオン+3(ホワイトチタナイトチャンク×2) | 132 | 142 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
オカルトファルキオン+4(ホワイトチタナイトチャンク×3) | 138 | 148 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
オカルトファルキオン+5(ホワイトチタナイトスラブ×1) | 145 | 155 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
必要条件:標準ファルキオン+5、グリーンタイタナイトおよび200アップグレードごとの魂。
|
攻撃値 | パラメータボーナス | ダメージの軽減 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fire Falchion(Green Titanite Shard×1) | 106 | – | 106 | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
Fire Falchion +1(Green Titanite Shard×1) | 114 | – | 114 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.3 | 30 | |
Fire Falchion +2(Green Titanite Shard×1) | 123 | – | 123 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.6 | 30 | |
Fire Falchion +3(Green Titanite Shard×2) | 131 | – | 131 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.9 | 30 | |
Fire Falchion +4(Green Titanite Shard×2) | 139 | – | 139 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.2 | 30 | |
Fire Falchion +5(Green Titanite Shard×3) | 147 | – | 147 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.5 | 30 | |
Fire Falchion +6(Red Titanite Chunk×1) | 157 | – | 157 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.8 | 30 | |
Fire Falchion +7(Red Titanite Chunk×1) | 167 | – | 167 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.1 | 30 | |
Fire Falchion +8(Red Titanite Chunk×2) | 177 | – | 177 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.4 | 30 | |
Fire Falchion +9(Red Titanite Chunk×3) | 186 | – | 186 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.7 | 30 | |
Fire Falchion +10(Red Titanite Slab×1) | 196 | – | 196 | – | – | – | – | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
上記のアップグレードパスの統計は古くなっている可能性があります。現在、この問題の修正に取り組んでいます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
必要条件:ファイアファルシオン+5、レッドタイタナイト、アップグレードごとに200ソウル。
攻撃値 | パラメータボーナス | ダメージの軽減 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Chaos Falchion(Red Titanite Chunk×1) | 129 | – | 147 | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
Chaos Falchion +1(Red Titanite Chunk×1) | 136 | – | 155 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.6 | 30 | |
Chaos Falchion +2(Red Titanite Chunk×1) | 144 | – | 164 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.2 | 30 | |
Chaos Falchion +3(Red Titanite Chunk×2) | 151 | – | 172 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.8 | 30 | |
Chaos Falchion +4(Red Titanite Chunk×3) | 158 | – | 180 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.4 | 30 | |
Chaos Falchion +5(Red Titanite Slab×1) | 165 | – | 188 | – | – | – | – | 45 | 10 | 33.0 | 30 |
上記のアップグレードパスの統計は古くなっている可能性があります。現在、この問題を修正するための取り組みが進行中です。ご理解いただきありがとうございます。
必要条件:標準ファルキオン+ 10、タイタナイト、アップグレードごとに200ソウル。
|
攻撃値 | パラメータボーナス | ダメージの軽減 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Lightning Falchion(Titanite Chunk×1) | 147 | – | – | 147 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30.0 |
Lightning Falchion +1(Titanite Chunk×1) | 159 | – | – | 159 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 32.4 |
Lightning Falchion +2(Titanite Chunk×1) | 170 | – | – | 170 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 34.8 |
Lightning Falchion +3(Titanite Chunk×2) | 182 | – | – | 182 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 37.2 |
Lightning Falchion +4(Titanite Chunk×3) | 193 | – | – | 193 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 39.6 |
Lightning Falchion +5(Titanite Slab×1) | 205 | – | – | 205 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 42.0 |
ギャラリー[編集|ソースの編集]

これに写真を追加 ギャラリー
曲がった剣 |
---|
ファルシオン•ゴールドトレーサー•ギザギザのゴーストブレード•ガーディアンソードの塗装•Quelaag 「sFurysword•Scimitar•Shotel |
Be the first to reply