For Dark Souls II-varianten, se Large Club (Dark Souls II). For Dark Souls III-varianten, se Large Club (Dark Souls III).
The Large Club er en flott hammer i Dark Souls.
Beskrivelse i spillet
Stor treklubb. Den gigantiske Undead of Blighttown har disse klubbene, som ble giftige fra innflytelsen fra omgivelsene.
Innhold
- 1 Tilgjengelighet
- 2 Egenskaper
- 3 flyttesett
- 4 oppgraderinger
- 5 Galleri
Tilgjengelighet [rediger | rediger kilde]
The Large Club er en uvanlig dråpe fra de infiserte barbarerne i øvre Blighttown.
Kjennetegn [rediger | rediger kilde]
The Large Club er litt svakere enn sin tyngre fetter, Great Club, men har et raskt og langvarig enhånds sterkt angrep, og påfører også giftoppbygging for hvert treff, noe som gjør det et like godt, om ikke bedre våpen for ren styrkebygging. Når den er påført, gir giften 3 skader per sekund over en periode på 3 minutter. Selv om våpenet har en giftstatuseffekt, er det fortsatt buffabelt, slik at spilleren kan legge til en buff som Rotten Pine Resin for å indusere gift mye raskere.
Moveset [rediger | rediger kilde]
Attack | Beskrivelse |
---|---|
Enhånds Svakt angrep |
Vertikal smash i bakken, noe startforsinkelse. |
Enhånds Strong Attack |
En horisontal svinging i en hukende lunge, høyt startforsinkelse . |
Tohånds Svakt angrep |
Samme som enhånds svak. |
Tohånds Strong Attack |
Overhead smash in ground, veldig høyt startforsinkelse. |
Jump Attack | En hoppende smash i bakken. |
Running Attack | Kjører inn i en smash i bakken. |
Rullende angrep | Ruller snurrer så klubben rundt, høyt startforsinkelse. |
Tohånds Rolling Attack |
Ruller smadrene i bakken, kan ikke pareres. |
Kick | Standard spark. |
Venstrehendt Svakt angrep |
Blokker. |
Venstrehendt Strong Attack |
Samme som høyrehendt svakt angrep. |
Oppgraderinger [rediger | rediger kilde]
Krever: Standard Large Club, Titanite og 800 souls per oppgradering.
|
Attack Values | Parameterbonus | Skadereduksjon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Large Club | 120 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +1 (Titanite Shard × 1) | 132 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +2 (Titanite Shard × 1) | 144 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +3 (Titanite Shard × 2) | 156 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +4 (Titanite Shard × 2) | 168 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +5 (Titanite Shard × 3) | 180 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +6 (L. Titanite Shard × 1) | 192 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +7 (L. Titanite Shard × 1) | 204 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +8 (L. Titanite Shard × 2) | 216 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +9 (L. Titanite Shard × 2) | 228 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +10 (L. Titanite Shard × 3) | 240 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +11 (Titanite Chunk × 1) | 251 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +12 (Titanite Chunk × 1) | 264 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +13 (Titanite Chunk × 2) | 276 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +14 (Titanite Chunk × 3) | 288 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +15 (Titanite Slab × 1) | 300 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Krever: Standard Large Club +5, Titanite og 800 souls per oppgradering.
|
Attack Values | Parameterbonus | Skadereduksjon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raw Large Club (Large Titanite Shard × 1) | 207 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Raw Large Club +1 (Large Titanite Shard × 1) | 220 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Raw Large Club +2 (Large Titanite Shard × 1) | 234 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Raw Large Club +3 (Large Titanite Shard × 2) | 248 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Raw Large Club +4 (Large Titanite Shard × 2) | 262 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Raw Large Club +5 (Large Titanite Shard × 3) | 276 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Krever: Standard Large Club +10, Titanite og 800 sjeler per oppgradering.
|
Attack Values | Parameter Bonus | Reduksjon av skader | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Crystal Large Club (Titanite Chunk × 1) | 264 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Crystal Large Club +1 (Titanite Chunk × 1) | 276 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Crystal Large Club +2 (Titanite Chunk × 1) | 288 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Crystal Large Club +3 (Titanite Chunk × 2) | 300 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Crystal Large Club +4 (Titanite Chunk × 3) | 312 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Crystal Large Club +5 (Titanite Slab × 1) | 324 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Krever: Standard Large Club +5, Green Titanite og 800 sjeler per oppgradering.
|
Attack Values | Parameter Bonus | Reduksjon av skader | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Magic Large Club (Green Titanite Shard × 1) | 135 | 147 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +1 (Green Titanite Shard × 1) | 144 | 156 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +2 (Green Titanite Shard × 1) | 153 | 166 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +3 (Green Titanite Shard × 2) | 162 | 176 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +4 (Green Titanite Shard × 2) | 171 | 186 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +5 (Green Titanite Shard × 3) | 180 | 196 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +6 (Blue Titanite Chunk × 1) | 188 | 205 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +7 (Blue Titanite Chunk × 1) | 198 | 215 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +8 (Blue Titanite Chunk × 2) | 207 | 225 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +9 (Blue Titanite Chunk × 3) | 216 | 235 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +10 (Blue Titanite Slab × 1) | 225 | 245 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Krever: Magic Large Club +5, Blue Titanite og 800 sjeler per oppgradering.
|
Attack Values | Parameter Bonus | Reduksjon av skader | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Enchanted Large Club (Blue Titanite Chunk × 1) |
180 | 192 | – | – | D | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Enchanted Large Club +1 (Blue Titanite Chunk × 1) |
187 | 197 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Enchanted Large Club +2 (Blue Titanite Chunk × 1) |
194 | 203 | – | – | D | – | A | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Enchanted Large Club +3 (Blue Titanite Chunk × 2) |
201 | 209 | – | – | D | – | A | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Enchanted Large Club +4 (Blue Titanite Chunk × 3) |
208 | 215 | – | – | D | – | A | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Enchanted Large Club +5 (Blue Titanite Slab × 1) |
216 | 222 | – | – | D | – | A | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Krever: Standard Large Club +5, Green Titanite og 800 sjeler per oppgradering.
|
Attack Values | Parameterbonus | Skadereduksjon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Divine Large Club (Green Titanite Shard × 1) | 121 | 148 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +1 (Green Titanite Shard × 1) | 129 | 158 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +2 (Green Titanite Shard × 1) | 137 | 168 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +3 (Green Titanite Shard × 2) | 145 | 178 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +4 (Green Titanite Shard × 2) | 153 | 188 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +5 (Green Titanite Shard × 3) | 162 | 198 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +6 (White Titanite Chunk × 1) | 170 | 207 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +7 (White Titanite Chunk × 1) | 178 | 217 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +8 (White Titanite Chunk × 2) | 186 | 227 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +9 (White Titanite Chunk × 3) | 194 | 237 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +10 (White Titanite Slab × 1) | 202 | 247 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Krever: Divine Large Club +5, White Titanite og 800 sjeler per oppgradering.
|
Attack Values | Parameterbonus | Skadereduksjon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Occult Large Club (White Titanite Chunk × 1) | 164 | 180 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Occult Large Club +1 (White Titanite Chunk × 1) | 173 | 188 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Occult Large Club +2 (White Titanite Chunk × 1) | 183 | 198 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Occult Large Club +3 (White Titanite Chunk × 2) | 193 | 207 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Occult Large Club +4 (White Titanite Chunk × 3) | 203 | 216 | – | – | D | – | – | A | 55 | 10 | 40 | 40 |
Occult Large Club +5 (White Titanite Slab × 1) | 213 | 225 | – | – | D | – | – | A | 55 | 10 | 40 | 40 |
Krever: Standard Large Club +5, Green Titanite og 800 sjeler per oppgradering.
|
Attack Values | Parameter Bonus | Reduksjon av skader | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fire Large Club (Green Titanite Shard × 1) | 156 | – | 156 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 40.0 | 40 |
Fire Large Club +1 (Green Titanite Shard × 1) | 168 | – | 168 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 40.4 | 40 |
Fire Large Club +2 (Green Titanite Shard × 1) | 180 | – | 180 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 40.8 | 40 |
Fire Large Club +3 (Green Titanite Shard × 2) | 192 | – | 192 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 41.2 | 40 |
Fire Large Club +4 (Green Titanite Shard × 2) | 204 | – | 204 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 41,6 | 40 |
Fire Large Club +5 (Green Titanite Shard × 3) | 216 | – | 216 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 42.0 | 40 |
Fire Large Club +6 (Red Titanite Chunk × 1) | 230 | – | 230 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 42.4 | 40 |
Fire Large Club +7 (Red Titanite Chunk × 1) | 244 | – | 244 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 42.8 | 40 |
Fire Large Club +8 (Red Titanite Chunk × 2) | 259 | – | 259 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 43.2 | 40 |
Fire Large Club +9 (Red Titanite Chunk × 3) | 273 | – | 273 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 43.6 | 40 |
Fire Large Club +10 (Red Titanite Slab × 1) | 288 | – | 288 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 44.0 | 40 |
Statistikken for oppgraderingsstien ovenfor kan være utdatert. Det arbeides for øyeblikket med å løse dette problemet. Takk for forståelsen.
Krever: Fire Large Club +5, Red Titanite og 800 souls per oppgradering.
|
Attack Values | Parameter Bonus | Reduksjon av skader | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Chaos Large Club (Red Titanite Chunk × 1) | 189 | – | 217 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 35.0 | 40 |
Chaos Large Club +1 (Red Titanite Chunk × 1) | 199 | – | 229 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 35.7 | 40 |
Chaos Large Club +2 (Red Titanite Chunk × 1) | 210 | – | 242 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 36.4 | 40 |
Chaos Large Club +3 (Red Titanite Chunk × 2) | 220 | – | 254 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 37.1 | 40 |
Chaos Large Club +4 (Red Titanite Chunk × 3) | 231 | – | 266 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 37.8 | 40 |
Chaos Large Club +5 (Red Titanite Slab × 1) | 241 | – | 278 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 38.5 | 40 |
Statistikken for oppgraderingsstien ovenfor kan være utdatert. Det arbeides for øyeblikket med å løse dette problemet. Takk for forståelsen.
Krever: Standard Large Club +10, Titanite og 800 souls per oppgradering.
|
Attack Values | Parameter Bonus | Reduksjon av skader | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Lightning Large Club (Titanite Chunk × 1) | 216 | – | – | 216 | – | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40.0 |
Lightning Large Club +1 (Titanite Chunk × 1) | 232 | – | – | 232 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 43.2 | |
Lightning Large Club +2 (Titanite Chunk × 1) | 249 | – | – | 249 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 46.4 | |
Lightning Large Club +3 (Titanite Chunk × 2) | 266 | – | – | 266 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 49.6 | |
Lightning Large Club +4 (Titanite Chunk × 3) | 283 | – | – | 283 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 52.8 | |
Lightning Large Club +5 (Titanite Slab × 1) | 300 | – | – | 300 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 56.0 |
Galleri [rediger | rediger kilde]

Legg til et bilde i dette galleriet
Great Hammers |
---|
Demons Great Hammer • Dragon Tooth • Grant • Great Club • Large Club • Smough» s Hammer |
Be the first to reply