Para a variante Dark Souls II, consulte Large Club (Dark Souls II). Para a variante Dark Souls III, consulte Large Club (Dark Souls III).
O Grande Clube é um grande martelo em Dark Souls.
Descrição do jogo
Grande taco de madeira. Os gigantes mortos-vivos de Blighttown empunham esses clubes, que se tornaram venenosos com a influência do ambiente.
Conteúdo
- 1 Disponibilidade
- 2 Características
- 3 Moveset
- 4 atualizações
- 5 Galeria
Disponibilidade [editar | editar fonte]
O Grande Clube é uma queda incomum dos Bárbaros Infestados em Upper Blighttown.
Características [editar | editar fonte]
O Grande Clube é ligeiramente mais fraco do que seu primo mais pesado, o Grande Clube, mas tem um ataque forte com uma das mãos veloz e de longo alcance, e também inflige o acúmulo de Veneno a cada golpe, tornando-o uma arma igualmente boa, se não melhor, para construções de Força pura. Uma vez infligido, o veneno causa 3 pontos de dano por segundo durante um período de 3 minutos. Mesmo que a arma tenha um efeito de status de veneno, ela ainda é buffable, permitindo ao jogador adicionar um buff como Resina de Pinheiro Podre para induzir veneno muito mais rápido.
Moveset [editar | editar fonte]
Ataque | Descrição |
---|---|
Uma mão Ataque fraco |
Colisão vertical no chão, algum atraso inicial. |
Ataque forte com uma mão |
|
Duas mãos Ataque fraco |
|
Duas mãos Ataque forte |
|
Ataque de salto | Um choque de salto no chão. |
Ataque em execução | Vai contra o solo. |
Ataque contínuo | Rola e gira o taco, grande atraso inicial. |
Duas mãos Rolling Attack |
|
Chute | Chute padrão. |
Canhoto ataque fraco |
|
Canhoto ataque forte |
Atualizações [editar | editar fonte]
Requer: Standard Large Club, Titanite e 800 almas por atualização.
|
Valores de ataque | Bônus de parâmetro | Redução de danos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Large Club | 120 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
132 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Large Club +2 (Titanite Shard × 1) | 144 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +3 (Titanite Shard × 2) | 156 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +4 (Titanite Shard × 2) | 168 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +5 (Titanite Shard × 3) | 180 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +6 (L. Titanite Shard × 1) | 192 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +7 (L. Titanite Shard × 1) | 204 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +8 (L. Titanite Shard × 2) | 216 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +9 (L. Titanite Shard × 2) | 228 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +10 (L. Titanite Shard × 3) | 240 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +11 (Titanite Chunk × 1) | 251 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +12 (Titanite Chunk × 1) | 264 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +13 (Titanite Chunk × 2) | 276 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +14 (Titanite Chunk × 3) | 288 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Large Club +15 (Titanite Slab × 1) | 300 | – | – | – | A | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Requer: Standard Large Club +5, Titanite e 800 almas por atualização.
|
Valores de ataque | Bônus de parâmetro | Redução de danos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raw Large Club (Large Titanite Shard × 1) | 207 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Raw Large Club +1 (Large Titanite Shard × 1) | 220 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Raw Large Club +2 (Fragmento de titanita grande × 1) | 234 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Raw Large Club +3 (Large Titanite Shard × 2) | 248 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Raw Large Club +4 (Large Titanite Shard × 2) | 262 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Raw Large Club +5 (Large Titanite Shard × 3) | 276 | – | – | – | B | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Requer: Standard Large Club +10, Titanite e 800 almas por atualização.
|
Valores de ataque | Bônus de parâmetro | Redução de danos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Crystal Large Club (Titanite Chunk × 1) | 264 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Crystal Large Club +1 (Titanite Chunk × 1) | 276 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Crystal Large Club +2 (Titanite Chunk × 1) | 288 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Crystal Large Club +3 (Titanite Chunk × 2) | 300 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Crystal Large Club +4 (Titanite Chunk × 3) | 312 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Crystal Large Club +5 (Titanite Slab × 1) | 324 | – | – | – | A | – | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Requer: Standard Large Club +5, Green Titanite e 800 almas por atualização.
|
Valores de ataque | Bônus de parâmetro | Redução de danos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Magic Large Club (Green Titanite Shard × 1) | 135 | 147 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +1 (Green Titanite Shard × 1) | 144 | 156 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +2 (Green Titanite Shard × 1) | 153 | 166 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +3 (Green Titanite Shard × 2) | 162 | 176 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +4 (Green Titanite Shard × 2) | 171 | 186 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +5 (Green Titanite Shard × 3) | 180 | 196 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +6 (Blue Titanite Chunk × 1) | 188 | 205 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +7 (Blue Titanite Chunk × 1) | 198 | 215 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +8 (Blue Titanite Chunk × 2) | 207 | 225 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +9 (Blue Titanite Chunk × 3) | 216 | 235 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Magic Large Club +10 (Blue Titanite Slab × 1) | 225 | 245 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Requer: Magic Large Club +5, Blue Titanite e 800 almas por atualização.
|
Valores de ataque | Bônus de parâmetro | Redução de danos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Clube Grande Encantado (Pedaço de titanita azul × 1) |
180 | 192 | – | – | D | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 | |
Clube Grande Encantado +1 (Pedaço de Titanita Azul × 1) |
187 | 197 | – | – | D | – | B | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Clube Grande Encantado +2 (Pedaço de Titanita Azul × 1) |
194 | 203 | – | – | D | – | A | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Clube Grande Encantado +3 (Pedaço de Titanita Azul × 2) |
201 | 209 | – | – | D | – | A | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Clube Grande Encantado +4 (Pedaço de Titanita Azul × 3) |
208 | 215 | – | – | D | – | A | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Clube Grande Encantado +5 (Placa de Titanita Azul × 1) |
216 | 222 | – | – | D | – | A | – | 55 | 10 | 40 | 40 |
Requer: Standard Large Club +5, Green Titanite e 800 almas por atualização.
|
Valores de ataque | Bônus de parâmetro | Redução de danos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Divine Large Club (Green Titanite Shard × 1) | 121 | 148 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +1 (Green Titanite Shard × 1) | 129 | 158 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +2 (Green Titanite Shard × 1) | 137 | 168 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +3 (Green Titanite Shard × 2) | 145 | 178 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +4 (Green Titanite Shard × 2) | 153 | 188 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +5 (Green Titanite Shard × 3) | 162 | 198 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +6 (White Titanite Chunk × 1) | 170 | 207 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +7 (White Titanite Chunk × 1) | 178 | 217 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +8 (White Titanite Chunk × 2) | 186 | 227 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +9 (White Titanite Chunk × 3) | 194 | 237 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Divine Large Club +10 (placa de titanita branca × 1) | 202 | 247 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Requer: Divine Large Club +5, White Titanite e 800 almas por atualização.
|
Valores de ataque | Bônus de parâmetro | Redução de danos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Occult Large Club (White Titanite Chunk × 1) | 164 | 180 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Occult Large Club +1 (White Titanite Chunk × 1) | 173 | 188 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Occult Large Club +2 (White Titanite Chunk × 1) | 183 | 198 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Occult Large Club +3 (White Titanite Chunk × 2) | 193 | 207 | – | – | D | – | – | B | 55 | 10 | 40 | 40 |
Occult Large Club +4 (White Titanite Chunk × 3) | 203 | 216 | – | – | D | – | – | A | 55 | 10 | 40 | 40 |
Occult Large Club +5 (White Titanite Slab × 1) | 213 | 225 | – | – | D | – | – | A | 55 | 10 | 40 | 40 |
Requer: Standard Large Club +5, Green Titanite e 800 almas por atualização.
|
Valores de ataque | Bônus de parâmetro | Redução de danos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Fire Large Club (Green Titanite Shard × 1) | 156 | – | 156 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 40,0 | 40 |
Fire Large Club +1 (Green Titanite Shard × 1) | 168 | – | 168 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 40,4 | 40 |
Fire Large Club +2 (Green Titanite Shard × 1) | 180 | – | 180 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 40,8 | 40 |
Fire Large Club +3 (Green Titanite Shard × 2) | 192 | – | 192 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 41,2 | 40 |
Fire Large Club +4 (Green Titanite Shard × 2) | 204 | – | 204 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 41,6 | 40 |
Fire Large Club +5 (Green Titanite Shard × 3) | 216 | – | 216 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 42,0 | 40 |
Fire Large Club +6 (Red Titanite Chunk × 1) | 230 | – | 230 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 42,4 | 40 |
Fire Large Club +7 (Red Titanite Chunk × 1) | 244 | – | 244 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 42,8 | 40 |
Fire Large Club +8 (Red Titanite Chunk × 2) | 259 | – | 259 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 43,2 | 40 |
Fire Large Club +9 (Red Titanite Chunk × 3) | 273 | – | 273 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 43,6 | 40 |
Fire Large Club +10 (Red Titanite Slab × 1) | 288 | – | 288 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 44,0 | 40 |
As estatísticas para o caminho de atualização acima podem estar desatualizadas. No momento, esforços estão em andamento para corrigir esse problema. Obrigado por sua compreensão.
Requer: Fire Large Club +5, Red Titanite e 800 almas por atualização.
|
Valores de ataque | Bônus de parâmetro | Redução de danos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Chaos Large Club (Red Titanite Chunk × 1) | 189 | – | 217 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 35,0 | 40 |
Chaos Large Club +1 (Red Titanite Chunk × 1) | 199 | – | 229 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 35,7 | 40 |
Chaos Large Club +2 (Red Titanite Chunk × 1) | 210 | – | 242 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 36,4 | 40 |
Chaos Large Club +3 (Red Titanite Chunk × 2) | 220 | – | 254 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 37,1 | 40 |
Chaos Large Club +4 (Red Titanite Chunk × 3) | 231 | – | 266 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 37,8 | 40 |
Chaos Large Club +5 (Red Titanite Slab × 1) | 241 | – | 278 | – | – | – | – | – | 55 | 10 | 38,5 | 40 |
As estatísticas para o caminho de atualização acima podem estar desatualizadas. No momento, esforços estão em andamento para corrigir esse problema. Obrigado por sua compreensão.
Requer: Standard Large Club +10, Titanite e 800 almas por atualização.
|
Valores de ataque | Bônus de parâmetro | Redução de danos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Clube grande relâmpago (pedaço de titanita × 1) | 216 | – | – | 216 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 40,0 | |
Lightning Large Club +1 (Titanite Chunk × 1) | 232 | – | – | 232 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 43,2 | |
Lightning Large Club +2 (Titanite Chunk × 1) | 249 | – | – | 249 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 46,4 | |
Lightning Large Club +3 (Titanite Chunk × 2) | 266 | – | – | 266 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 49,6 | |
Lightning Large Club +4 (Titanite Chunk × 3) | 283 | – | – | 283 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 52,8 | |
Lightning Large Club +5 (Titanite Slab × 1) | 300 | – | – | 300 | – | – | – | 55 | 10 | 40 | 56,0 |
Galeria [editar | editar fonte]

Adicione uma foto a esta galeria
Grandes Martelos |
---|
Grande Martelo do Demônio • Dente de Dragão • Concessão • Grande Clube • Grande Clube • Martelo de Fumaça |
Be the first to reply