Pentru varianta Dark Souls II, vezi Falchion (Dark Souls II). Pentru varianta Dark Souls III, vezi Falchion (Dark Souls III).
Falchion este o sabie curbată în Sufletele Întunecate.
Descriere în joc
Sabie mică curbată. Fiecare lovitură produce puține daune, dar atacurile cu lanțul fluid sunt mortale. Atacurile ascuțite ale șoimului sunt eficiente împotriva pânzei și cărnii, dar nu împotriva armurilor metalice sau a solzilor duri.
Conținut
- 1 Disponibilitate
- 2 Caracteristici
- 3 Moveset
- 4 upgrade-uri
- 5 Galerie
Disponibilitate [editați | editați sursa]
- Găsit pe un cadavru din Blighttown cu setul Wanderer, aproape de capătul zonei de schele care conduce din adâncimi.
- Picătură semi-neobișnuită de la Falchion care manevrează schelete.
- Un Falchion încântat este aruncat de un Mimic în Arhivele The Duke, lângă locul unde Logan își instalează magazinul.
Caracteristici [edit | editează sursa]
Falchion are aceeași scalare, set de mișcări, viteză de atac și consum de rezistență ca și Scimitar, dar are daune de bază mai mari. Falchion are o cerință de Forță mai mare decât Scimitar (deși toate clasele inițiale au suficientă Forță pentru aceasta). Singura slăbiciune pe care o are în comparație cu Scimitar este greutatea sa mai mare. În ceea ce privește producerea de daune, Falchionul pierde în fața Sabiei Păzitorului Picturii la niveluri superioare; cu toate acestea, are o acoperire mai mare.
Falchion este una dintre armele cu cel mai mic consum de rezistență din joc, ceea ce înseamnă că, împreună cu atacurile sale rapide, Falchion este capabil să trimită rapid dușmani cu Poise redusă.
Moveset [edit | editați sursa]
Atac | Descriere |
---|---|
Cu o singură mână Atac slab |
Alternare oblice orizontale și verticale. Decalaj scăzut la început și la sfârșit. |
Cu o singură mână Strong Attack |
Agită arma într-un mod asemănător roții, lovind de două ori. Intrarea suplimentară produce o oscilație diagonală. Întârziere minore de început și de încheiere |
Cu două mâini Weak Attack |
Barele orizontale. Decalaj scăzut la început și la sfârșit |
Cu două mâini Strong Attack |
Agită arma într-un mod asemănător roții, lovind de două ori. Intrarea suplimentară produce o oscilație ascendentă. Întârziere minore de început și de sfârșit. |
Jump Attack | Salt orizontal. Întârziere minore de început și de sfârșit. |
Running Attack | Aleargă în sus. Decalaj de început foarte scăzut, decalaj de sfârșit minor. |
Rolling Attack | Se învârte în timp ce slash orizontal. Decalaj moderat de pornire (în special pentru un atac de rulare), decalaj de sfârșit redus |
Lovitură | Bară orizontală urmată de un backflip evaziv. |
Stângaci Atac slab |
Balansuri orizontale. Unele întârzieri inițiale, întârzieri mici. |
Stângaci Strong Attack |
Parare rapidă. |
Actualizări [editați | editați sursa]
Necesită: Falchion standard, Titanit și 200 de suflete pe upgrade.
|
Valori de atac | Parametru Bonus | Reducerea daunelor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Falchion | 82 | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +1 (Titanite Shard × 1) | 90 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +2 (Titanite Shard × 1) | 98 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +3 (Titanite Shard × 2) | 106 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +4 (Titanite Shard × 2) | 114 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +5 (Titanite Shard × 3) | 123 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +6 (L. Titanite Shard × 1) | 131 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +7 (L. Titanite Shard × 1) | 139 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +8 (L. Titanite Shard × 2) | 147 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +9 (L. Titanite Shard × 2) | 155 | – | – | – | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +10 (L.Titanite Shard × 3) | 164 | – | – | – | E | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion +11 (Titanite Chunk × 1) | 173 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +12 (Titanite Chunk × 1) | 181 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +13 (Titanite Chunk × 2) | 190 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +14 (Titanite Chunk × 3) | 196 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion +15 (Titanite Slab × 1) | 205 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Necesită: Standard Falchion +5, Titanite și 200 de suflete per upgrade .
|
Valori de atac | Bonus parametru | Reducere daune | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Falchion brut (Fragment mare de titanit × 1) | 141 | – | – | – | E | C | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Raw Falchion +1 (Titanite Large Shard × 1) | 150 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +2 (Titanite Large Shard × 1) | 159 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +3 (Titanite Large Shard × 2) | 169 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +4 (Titanite Large Shard × 2) | 177 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Raw Falchion +5 (Titanite Large Shard × 3) | 186 | – | – | – | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Necesită: Standard Falchion +10, Titanite și 200 de suflete pe upgrade.
|
Valori de atac | Bonus parametru | Reducerea daunelor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Crystal Falchion (Titanite Chunk × 1) | 180 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +1 (Titanite Chunk × 1) | 188 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +2 (Titanite Chunk × 1) | 196 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +3 (Titanite Chunk × 2) | 205 | – | – | – | E | B | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Crystal Falchion +4 (Titanite Chunk × 3) | 213 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion de cristal +5 (Titanite Slab × 1) | 221 | – | – | – | E | A | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Necesită: Falchion standard +5, Titanit verde și 200 de suflete pe upgrade.
|
Valori de atac | Bonus parametru | Reducerea daunelor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Magic Falchion (Green Titanite Shard × 1) | 93 | 100 | – | – | E | D | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Magic Falchion +1 (Green Titanite Shard × 1) | 99 | 107 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +2 (Green Titanite Shard × 1) | 105 | 113 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +3 (Green Titanite Shard × 2) | 111 | 120 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +4 (Green Titanite Shard × 2) | 117 | 127 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +5 (Green Titanite Shard × 3) | 124 | 134 | – | – | E | D | C | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +6 (Blue Titanite Chunk × 1) | 130 | 140 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +7 (Blue Titanite Chunk × 1) | 136 | 147 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +8 (Blue Titanite Chunk × 2) | 142 | 154 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +9 (Blue Titanite Chunk × 3) | 148 | 160 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Magic Falchion +10 (Blue Titanite Slab × 1) | 155 | 167 | – | – | E | D | B | 45 | 10 | 30 | 30 |
Necesită: Magic Falchion +5, Blue Titanite și 200 suflete pe upgrade.
|
Valori de atac | Bonus parametru | Reducerea daunelor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Falchion încântat (Blue Titanite Chunk × 1) |
123 | 131 | – | – | E | E | C | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion fermecat +1 (Blue Titanite Chunk × 1) |
128 | 135 | – | – | E | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion fermecat +2 (Blue Titanite Chunk × 1) |
133 | 139 | – | – | E | E | B | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion fermecat +3 (Blue Titanite Chunk × 2) |
138 | 143 | – | – | E | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion încântat +4 (Blue Titanite Chunk × 3) |
143 | 147 | – | – | E | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion fermecat +5 (Albastru Titanite Slab × 1) |
148 | 153 | – | – | E | E | A | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Necesită: Falchion standard +5, Titanit verde și 200 de suflete pe upgrade.
|
Valori de atac | Bonus parametru | Reducere daune | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Falchion divin (Green Titanite Shard × 1) | 82 | 102 | – | – | E | D | – | C | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion divin +1 (Green Titanite Shard × 1) | 88 | 108 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion divin +2 (Green Titanite Shard × 1) | 93 | 115 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion divin +3 (Green Titanite Shard × 2) | 99 | 122 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion divin +4 (Green Titanite Shard × 2) | 104 | 129 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion divin +5 (Green Titanite Shard × 3) | 110 | 136 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion divin +6 (White Titanite Chunk × 1) | 115 | 142 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion divin +7 (White Titanite Chunk × 1) | 121 | 149 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion divin +8 (White Titanite Chunk × 2) | 126 | 156 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion Divin +9 (White Titanite Chunk × 3) | 132 | 163 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion Divin +10 (White Titanite Slab × 1) | 137 | 170 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Necesită: Falchion divin +5, Titanit alb și 200 suflete pe upgrade.
|
Valori de atac | Bonus parametru | Reducere daune | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Falchion ocult (White Titanite Chunk × 1) | 112 | 124 | – | – | E | D | – | B | 45 | 10 | 30 | 30 |
Falchion ocult +1 (White Titanite Chunk × 1) | 118 | 130 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion ocult +2 (White Titanite Chunk × 1) | 125 | 136 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Ocultă Falchion +3 (White Titanite Chunk × 2) | 132 | 142 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion ocult +4 (White Titanite Chunk × 3) | 138 | 148 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 | |
Falchion ocult +5 (placă albă de titanit × 1) | 145 | 155 | – | – | E | D | – | 45 | 10 | 30 | 30 |
Necesită: Standard Falchion +5, Green Titanite și 200 suflete pe upgrade.
|
Valori de atac | Bonus parametru | Reducerea daunelor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Foc Falchion (Green Titanite Shard × 1) | 106 | – | 106 | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
Falchion de foc +1 (Green Titanite Shard × 1) | 114 | – | 114 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.3 | 30 | |
Foc Falchion +2 (Green Titanite Shard × 1) | 123 | – | 123 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.6 | 30 | |
Foc Falchion +3 (Green Titanite Shard × 2) | 131 | – | 131 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.9 | 30 | |
Foc Falchion +4 (Green Titanite Shard × 2) | 139 | – | 139 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.2 | 30 | |
Foc Falchion +5 (Green Titanite Shard × 3) | 147 | – | 147 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.5 | 30 | |
Foc Falchion +6 (Red Titanite Chunk × 1) | 157 | – | 157 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31,8 | 30 | |
Fire Falchion +7 (Red Titanite Chunk × 1) | 167 | – | 167 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.1 | 30 | |
Foc Falchion +8 (Red Titanite Chunk × 2) | 177 | – | 177 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.4 | 30 | |
Foc Falchion +9 (Red Titanite Chunk × 3) | 186 | – | 186 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32,7 | 30 | |
Foc Falchion +10 (Red Titanite Slab × 1) | 196 | – | 196 | – | – | – | – | 45 | 10 | 33,0 | 30 |
Statisticile pentru calea de actualizare de mai sus pot fi depășite. În prezent se depun eforturi pentru a remedia această problemă. Vă mulțumim pentru înțelegere.
Necesită: Falchion de foc +5, Titanit roșu și 200 de suflete per upgrade.
Valori de atac | Bonus parametru | Reducerea daunelor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Haos Falchion (Red Titanite Chunk × 1) | 129 | – | 147 | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.0 | 30 |
Haos Falchion +1 (Red Titanite Chunk × 1) | 136 | – | 155 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30.6 | 30 | |
Haos Falchion +2 (Red Titanite Chunk × 1) | 144 | – | 164 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31.2 | 30 | |
Haos Falchion +3 (Red Titanite Chunk × 2) | 151 | – | 172 | – | – | – | – | 45 | 10 | 31,8 | 30 | |
Haos Falchion +4 (Red Titanite Chunk × 3) | 158 | – | 180 | – | – | – | – | 45 | 10 | 32.4 | 30 | |
Haos Falchion +5 (Red Titanite Slab × 1) | 165 | – | 188 | – | – | – | – | 45 | 10 | 33,0 | 30 |
Statisticile pentru calea de actualizare de mai sus pot fi depășite. În prezent sunt în curs eforturi pentru a remedia această problemă. Vă mulțumim pentru înțelegere.
Necesită: Falchion standard +10, Titanit și 200 de suflete pe upgrade.
|
Valori de atac | Bonus parametru | Reducerea daunelor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Lightning Falchion (Titanite Chunk × 1) | 147 | – | – | 147 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30.0 |
Lightning Falchion +1 (Titanite Chunk × 1) | 159 | – | – | 159 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 32,4 |
Lightning Falchion +2 (Titanite Chunk × 1) | 170 | – | – | 170 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 34,8 |
Lightning Falchion +3 (Titanite Chunk × 2) | 182 | – | – | 182 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 37,2 |
Lightning Falchion +4 (Titanite Chunk × 3) | 193 | – | – | 193 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 39,6 |
Lightning Falchion +5 (Titanite Slab × 1) | 205 | – | – | 205 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 42.0 |
Galerie [editați | editați sursa]

Adăugați o fotografie la aceasta galerie
Sabii curbate |
---|
Falchion • Urmărit auriu • Lama fantomă zimțată • Sabia gardianului pictat • Quelaag „s Furysword • Scimitar • Shotel |
Be the first to reply